Descrizione
Capacitå* | BTU/h | 12000 | |
Potenza resa RAFF | nom (minNmax) | kW | 3.5 ( 0.8~3.5 ) |
Potenza resa RISC | nom (minNmax) | kW | 3.5 ( 1.0~3.6 ) |
Potenza assorbita RAFF | nom (minNmax) | kW | 1.09 ( 0.1~1.6 ) |
Potenza assorbita RISC | nom (minNmax) | kW | 0.97 ( 0.2~1.6 ) |
Corrente assorbita RAFF | nom (minNmax) | A | 4.8 ( 0.6~7.0 ) |
Corrente assorbita RISC | nom (minNmax) | A | 4.3 ( 0.9~6.5 ) |
Carico Teorico – Pdesign RAFF | kW | 3,2 | |
Carico Teorico – Pdesign RISC | stagione media | kW | 2,4 |
Classe energetica RAFF (SEER)** | A++ ( 6,10 ) | ||
Classe energetica RISC (SCOP)** | stagione media | A+ ( 4,10 ) | |
EER | 3,25 | ||
COP | 3,75 | ||
Dimensione installato a parete | LxAx P | mm | 750 x 285 x 200 |
Dimensioni imballo | LxAx P | mm | 800 x 345 x 265 |
Peso | netto/lordo | Kg | 8 |
Portata d’aria | min/med/max | m3/h | 360/400/450/500/560 |
Deumidificazione | l/h | 1,2 | |
Pressione sonora | db(A) | 24/31/35/39/42 | |
Potenza sonora | db(A) | 53~59 | |
Temperatura regolabile | minNmax | °C | 16~32 |
Controllo | telecomando | modello | H type |
Dimensione installato | Lx PxA | mm | 720 x 260 x 540 |
Dimensioni imballo | Lx PxA | mm | 851 x 335 x 600 |
Peso | netto/lordo | Kg | 25 |
Pressione sonora | db(A) | 49 | |
Potenza sonora | db(A) | 59 | |
Limiti di Funzionamento RAFF / RISC | minNmax | Raf: +16~49 – Ris: -15~30 | |
Compressore DC inverter rotary | produttore / mod. | GMCC / KSK89D59UFZE | |
Refrigerante/Quantitå precaricata | tipo/g | R32 / 600 | |
Tubazione liquido | mm (poll.) | 6,35 ( 1/4) | |
Tubazione gas Ø | mm (poll.) | 9,52 ( 3/8 ) | |
Lunghezza minima tubazioni | m | 2,5 | |
Lunghezza tubi senza carica aggiuntiva | m | 7 | |
Lunghezza massima tubazione | m | 20 | |
Dislivello massimo UI-UE | m | 10 | |
Carica refrigerante aggiuntiva | 15 | ||
Alimentazione | F IV /Hz | Monofase 220-240 / 50 | |
Collegamento alimentazione principale | unitå esterna | no X mm2 | 2P+T x 1.5 |
Collegamento UI-UE | non incluso | no X mm2 | 4P+T x 1.5 |
NEW GMCC COMPRESSOR
The AUX air conditioners are equipped with a compressor unit from the renowned brand GMCC (in AUX-09/12/18F3H devices). Enhanced compressor quality, operating at an ultra-high frequency of 120 Hz. Quick startup at low voltage and stable operation at high voltage.
- Performance and energy efficiencyIncreased efficiency motor unit by 5%.
- High reliabilityOil circulation technology. High durability up to 20 years.
- Noise reductionSound-absorbing materials reducing noise by 3 dB.